| Ємність | 2048 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Технологія | LFP |
| Зарядка | Від генератора максимум 2400 В; Від розетки AC 230В (68 хвилин); Від сонячної панелі; Від автомобільної розетки (прикурювача) 12 В/24 В ⎓8 А |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі; Підключення генератора |
| Кількість USB Type-C | 3 |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 3 |
| USB Type-A | 1 |
| DC | 1 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Розміри, мм | 494 × 239 × 305 |
| Вага | 20.3 кг |
| USB-порти | USB-A 1 × 18В; USB-C 1 × 100 Вт (HID); 2 × 30 Вт (загалом 30 Вт) |
| Кількість USB Type-A | 1 |
| Додаткова інформація |
Загальна кількість вихідних портів |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
Основные характеристики
Ємність батареї, Вт/год
2048
Потужність, Вт
2400
Тип батареї
LiFePO4
Форма вихідного сигналу
Чиста синусоїда
Тип
Зарядна станція
Ширина,мм (Габаритні розміри )
239
Висота, мм (Габаритні розміри)
494
Глибина, мм (Габаритні розміри)
305
Дополнительные характеристики
Колір
Сірий
Вага, кг
20.3
Гарантія, міс
60
